更新时间:2024-11-02 04:34:35 浏览次数:27 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |
随着规模的不断扩大,四川裕馗供应链管理有限公司拥有一批专门从事设备设计、开发、生产的技术人员和的管理人才。建立比较完善的生产流程和质量管理体系。公司始终把 四川内江成都热轧钢板批发公司作为主业,不断更和开发产品来满足用户的需求。由于公司多年从事 四川内江成都热轧钢板批发公司的研究开发,在生产安装方面积累了大量的经验,以方便用户选购,以达到用户的满意效果。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
mysteel
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |